型號 | 崩潰電壓 | 最大抵消電壓 | 最大反向漏電流 | 最大脈沖電流 | 最大鉗制電壓 | 封裝形式 | |||
Type | breakdown voltage | Rated Standoff Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage | Package Type | |||
V | @IT | V | @Vwm | A | @Ippm | ||||
min | max | mA | μA | V | |||||
瞬態電壓抑制二極管600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR | |||||||||
P6KE6.8![]() | 6.12 | 7.48 | 10 | 5.5 | 1000 | 55.6 | 10.8 | DO-15 | |
P6KE6.8A![]() | 6.45 | 7.14 | 10 | 5.8 | 1000 | 57.1 | 10.5 | DO-15 | |
P6KE7.5![]() | 6.75 | 8.25 | 10 | 6.05 | 500 | 51.3 | 11.7 | DO-15 | |
P6KE7.5A![]() | 7.13 | 7.88 | 10 | 6.4 | 500 | 53.1 | 11.3 | DO-15 | |
P6KE8.2![]() | 7.38 | 9.02 | 10 | 6.63 | 200 | 48 | 12.5 | DO-15 | |
P6KE8.2A![]() | 7.79 | 8.61 | 10 | 7.02 | 200 | 49.6 | 12.1 | DO-15 | |
P6KE9.1![]() | 8.19 | 10 | 1 | 7.37 | 50 | 43.5 | 13.8 | DO-15 | |
P6KE10![]() | 9 | 11 | 1 | 8.1 | 10 | 40 | 15 | DO-15 | |
P6KE10.A![]() | 9.5 | 10.5 | 1 | 8.5 | 10 | 41.4 | 14.5 | DO-15 | |
P6KE11![]() | 9.9 | 12.1 | 1 | 8.92 | 5 | 37 | 16.2 | DO-15 | |
P6KE11A![]() | 10.5 | 11.6 | 1 | 914 | 5 | 38.5 | 11.6 | DO-15 | |
P6KE12![]() | 10.8 | 13.2 | 1 | 9.72 | 5 | 34.7 | 17.3 | DO-15 | |
P6KE12A![]() | 11.4 | 12.6 | 1 | 10.2 | 5 | 35.9 | 16.7 | DO-15 | |
P6KE13![]() | 11.7 | 14.3 | 1 | 10.5 | 5 | 31.6 | 19 | DO-15 | |
P6KE13A![]() | 12.4 | 13.7 | 1 | 11.1 | 5 | 33 | 18.2 | DO-15 | |
P6KE15![]() | 13.5 | 16.5 | 1 | 12.1 | 5 | 27.3 | 22 | DO-15 | |
P6KE15A![]() | 14.3 | 15.8 | 1 | 12.8 | 5 | 28.3 | 21.2 | DO-15 | |
P6KE16![]() | 14.4 | 17.6 | 1 | 12.9 | 5 | 25.5 | 23.5 | DO-15 | |
P6KE16A![]() | 15.2 | 16.8 | 1 | 13.6 | 5 | 26.7 | 22.5 | DO-15 | |
P6KE18A![]() | 17.1 | 18.9 | 1 | 15.3 | 5 | 23.8 | 26.2 | DO-15 | |
P6KE20![]() | 18 | 22 | 1 | 16.2 | 5 | 20.6 | 29.1 | DO-15 | |
P6KE20A![]() | 19 | 21 | 1 | 17.1 | 5 | 21.7 | 27.7 | DO-15 | |
P6KE22![]() | 19.8 | 24.2 | 1 | 17.8 | 5 | 18.8 | 31.9 | DO-15 | |
P6KE22A![]() | 20.9 | 23.1 | 1 | 18.8 | 5 | 19.6 | 30.6 | DO-15 | |
P6KE24![]() | 21.6 | 26.4 | 1 | 19.4 | 5 | 17.3 | 34.7 | DO-15 | |
P6KE24A![]() | 22.8 | 25.2 | 1 | 20.8 | 5 | 18.1 | 33.2 | DO-15 | |
P6KE27![]() | 24.3 | 29.7 | 1 | 21.8 | 5 | 15.3 | 39.1 | DO-15 | |
P6KE27A![]() | 25.7 | 28.4 | 1 | 23.1 | 5 | 16 | 37.5 | DO-15 | |
P6KE30![]() | 27 | 33 | 1 | 24.3 | 5 | 13.8 | 43.5 | DO-15 | |
P6KE30A![]() | 28.5 | 31.5 | 1 | 25.6 | 5 | 14.5 | 41.4 | DO-15 | |
P6KE33![]() | 29.7 | 36.3 | 1 | 26.8 | 5 | 12.6 | 47.7 | DO-15 | |
P6KE33A![]() | 31.4 | 34.7 | 1 | 28.2 | 5 | 11.5 | 52 | DO-15 | |
P6KE36![]() | 32.4 | 39.6 | 1 | 29.1 | 5 | 11.5 | 52 | DO-15 | |
P6KE36A![]() | 34.2 | 37.8 | 1 | 30.8 | 5 | 12 | 49. | DO-15 | |
P6KE39![]() | 35.1 | 42.9 | 1 | 31.6 | 5 | 10.6 | 56.4 | DO-15 | |
P6KE39A![]() | 37.1 | 41 | 1 | 33.3 | 5 | 11.1 | 53.9 | DO-15 | |
P6KE47![]() | 42.3 | 51.7 | 1 | 38.1 | 5 | 8.8 | 67.8 | DO-15 | |
P6KE47A![]() | 44.7 | 49.4 | 1 | 40.2 | 5 | 9.3 | 64.8 | DO-15 | |
P6KE51![]() | 45.9 | 56.1 | 1 | 41.3 | 5 | 8.2 | 73.5 | DO-15 | |
P6KE51A![]() | 48.5 | 53.6 | 1 | 43.6 | 5 | 8.6 | 70.1 | DO-15 | |
P6KE56![]() | 50.4 | 61.6 | 1 | 45.4 | 5 | 7.5 | 80.5 | DO-15 | |
P6KE56A![]() | 53.2 | 58.8 | 1 | 47.8 | 5 | 7.8 | 77 | DO-15 | |
P6KE62![]() | 55.8 | 68.2 | 1 | 50.2 | 5 | 6.7 | 89 | DO-15 | |
P6KE62A![]() | 58.9 | 65.1 | 1 | 53 | 5 | 7.1 | 85 | DO-15 | |
P6KE68![]() | 61.2 | 74.8 | 1 | 55.1 | 5 | 6.1 | 98 | DO-15 | |
P6KE68A![]() | 64.6 | 71.4 | 1 | 58.1 | 5 | 6.5 | 92 | DO-15 | |
P6KE75![]() | 67.5 | 82.5 | 1 | 60.7 | 5 | 5.6 | 108 | DO-15 | |
P6KE75A![]() | 71.3 | 78.8 | 1 | 64.1 | 5 | 5.8 | 103 | DO-15 | |
P6KE82![]() | 73.6 | 90.2 | 1 | 66.4 | 5 | 5.1 | 118 | DO-15 | |
P6KE82A![]() | 77.9 | 86.1 | 1 | 70.1 | 5 | 5.3 | 113 | DO-15 | |
P6KE91![]() | 81.9 | 100 | 1 | 73.7 | 5 | 4.6 | 131 | DO-15 | |
P6KE91A![]() | 86.5 | 95.5 | 1 | 77.8 | 5 | 4.8 | 125 | DO-15 | |
P6KE100![]() | 90 | 110 | 1 | 81 | 5 | 4.2 | 144 | DO-15 | |
P6KE100A![]() | 95 | 105 | 1 | 85.5 | 5 | 4.4 | 137 | DO-15 | |
P6KE110![]() | 99 | 121 | 1 | 89.2 | 5 | 3.8 | 158 | DO-15 | |
P6KE110A![]() | 105 | 116 | 1 | 94 | 5 | 3.9 | 152 | DO-15 | |
P6KE120![]() | 108 | 132 | 1 | 97.2 | 5 | 3.5 | 173 | DO-15 | |
P6KE120A![]() | 114 | 126 | 1 | 102 | 5 | 3.6 | 165 | DO-15 | |
P6KE130![]() | 117 | 143 | 1 | 105 | 5 | 3.2 | 187 | DO-15 | |
P6KE130A![]() | 124 | 137 | 1 | 111 | 5 | 3.4 | 179 | DO-15 | |
P6KE150![]() | 135 | 165 | 1 | 121 | 5 | 2.8 | 215 | DO-15 | |
P6KE150A![]() | 143 | 158 | 1 | 128 | 5 | 2.9 | 207 | DO-15 | |
P6KE160![]() | 144 | 176 | 1 | 130 | 5 | 2.6 | 230 | DO-15 | |
P6KE160A![]() | 152 | 168 | 1 | 136 | 5 | 2.7 | 219 | DO-15 | |
P6KE170![]() | 152 | 187 | 1 | 138 | 5 | 2.5 | 244 | DO-15 | |
P6KE170A![]() | 162 | 179 | 1 | 145 | 5 | 2.6 | 234 | DO-15 | |
P6KE180![]() | 162 | 198 | 1 | 146 | 5 | 2.3 | 258 | DO-15 | |
P6KE180A![]() | 171 | 189 | 1 | 154 | 5 | 2.4 | 246 | DO-15 | |
P6KE200![]() | 180 | 220 | 1 | 162 | 5 | 2.1 | 287 | DO-15 | |
P6KE200A![]() | 190 | 210 | 1 | 171 | 5 | 2.2 | 274 | DO-15 | |
P6KE220![]() | 198 | 242 | 1 | 175 | 5 | 1.7 | 344 | DO-15 | |
P6KE220A![]() | 209 | 231 | 1 | 185 | 5 | 1.8 | 328 | DO-15 | |
P6KE250![]() | 225 | 275 | 1 | 202 | 5 | 1.7 | 360 | DO-15 | |
P6KE250A![]() | 237 | 263 | 1 | 214 | 5 | 1.7 | 344 | DO-15 | |
P6KE300![]() | 270 | 330 | 1 | 243 | 5 | 1.4 | 430 | R-6 | |
P6KE300A![]() | 285 | 315 | 1 | 256 | 5 | 1.4 | 414 | DO-15 | |
P6KE350![]() | 315 | 385 | 1 | 284 | 5 | 1.2 | 504 | DO-15 | |
P6KE350A![]() | 332 | 368 | 1 | 300 | 5 | 1.2 | 482 | DO-15 | |
P6KE400![]() | 360 | 440 | 1 | 324 | 5 | 1 | 574 | DO-15 | |
P6KE400A![]() | 380 | 420 | 1 | 342 | 5 | 1.1 | 548 | DO-15 | |
P6KE440![]() | 396 | 484 | 1 | 356 | 5 | 0.95 | 631 | DO-15 | |
P6KE440A![]() | 418 | 462 | 1 | 376 | 5 | 1 | 602 | DO-15 |
暫無數據